Documentação de Homologação dos Parceiros
Este documento tem o objetivo de mostrar os Casos de Teste que deverão ser executados durante a homologação de um Parceiro Integrador.
Durante a execução dos testes, o parceiro deve realizar o preenchimento da planilha com os IDs dos resultados e o horário realizado da requisição e, após a finalização dos itens, enviar para o Analista de Implantação responsável pelo projeto, com o assunto HOMOLOGAÇÃO DE INTEGRAÇÃO: NOME DA PLATAFORMA.
Todas as chamadas de testes realizadas podem ter seu resultado visualizado em nosso ambiente de sandbox, no endereço https://sandbox.anymarket.com.br, com o usuário e senha disponibilizados pela nossa equipe de parcerias.
É imprescindível que ao enviar o documento para a homologação seja enviado no email:
- Data e hora que foram realizados os testes;
- Usuário utilizado para fazer os testes;
A homologação por parte da equipe ANYMARKET ocorrerá em ATÉ 10 DIAS ÚTEIS contados a partir do envio do documento devidamente preenchido.
Cadastro e Alteração de Categorias
O cadastro e alteração de categorias têm como objetivo garantir que a sua estrutura de categorização de produtos seja equivalente a estrutura do Anymarket. Para isso, tanto para criação quanto para alteração a hierarquia e nomenclatura devem ser respeitadas.
Para realizar os testes siga os passos a seguir:
| Cód. Item | Item | Ação |
|---|---|---|
| CAT-01 | Criar Categoria | Cadastrar pelo menos três categorias com nomes e markups diferentes. |
| CAT-02 | Cadastrar 1 Categoria com 2 Subcategorias | Inserir 1 única categoria que contenha duas subcategorias. |
| CAT-03 | Cadastrar 2 Subcategorias em uma Categoria de 2º Nível | Inserir em 1 única categoria duas subcategorias. |
| CAT-04 | Alterar Categoria | Alterar o nome e o markup de pelo menos uma categoria das que já foram cadastradas. |
| CAT-05 | Alterar 1 Subcategoria de 2º Nível | Realizar a atualização de uma subcategoria de 2º Nível. |
| CAT-06 | Alterar 1 Subcategoria de 3º Nível | Realizar a atualização de uma subcategoria de 3º Nível. |
| CAT-07 | Remover 1 Categoria | Realizar a remoção de uma Categoria. |
Integração de Produtos
Nos testes realizados para a integração de produtos é muito importante a integridade no envio dos dados da sua plataforma para o ANYMARKET.
Todos os dados da sua plataforma devem chegar corretamente no ANYMARKET para que possam ser enviados para os Marketplaces sem nenhum problema.
Verifique no Menu Fluxos de integração o item Cálculo de Preço para realizar o envio dos valores de preços corretamente do seu produto para o ANYMARKET.
Para realizar os testes siga os passos a seguir:
| Cód. Item | Item | Ação |
|---|---|---|
| PROD-01 | Criar Produtos Simples | Efetuar o envio de pelo menos dois produtos que contenham apenas 1 sku enviando no cadastro todos os campos do produto, exceto o ID e com Cálculo de Preço Automático. |
| PROD-02 | Criar Produtos Simples | Efetuar o envio de pelo menos dois produtos que contenham apenas 1 sku enviando no cadastro todos os campos do produto, exceto o ID e com Cálculo de Preço Manual, pelo Anúncio. |
| PROD-03 | Criar Produtos Simples | Efetuar o envio de pelo menos dois produtos que contenham apenas 1 sku enviando no cadastro todos os campos do produto, exceto o ID e com Cálculo de Preço Manual, pelo SKU. |
| PROD-04 | Alterar Produto Simples | Realizar a alteração de pelo menos um produtos sem variação, enviando na chamada novos valores para todos os campos do produto com exceção de ID e sku. |
| PROD-05 | Criar Produtos com 1 variação | Efetuar o cadastro de pelo menos dois produtos que contenham 3 sku cada um, enviando no cadastro dos produtos, todos. |
| PROD-06 | Alterar Produtos com 1 variação | Efetuar a alteração de pelo menos dois produtos que contenham mais de um sku enviando na chamada novos valores para todos campos do produto, exceto ID e sku. |
| PROD-07 | Criar Produtos com 2 variações | Efetuar o cadastro de pelo menos dois produtos que contenham 6 sku cada um. Enviar todos os campos do cadastro de produtos, exceto o ID. |
| PROD-08 | Alterar Produtos com 2 variações | Efetuar a alteração de pelo menos dois produtos que contenham 2 variações. Enviar na chamada novos valores para todos os campos do cadastro de produtos, exceto ID e sku. |
Alteração de Estoque
O intuito dos casos de testes para a alteração de estoque é garantir a integridade das atualizações de estoque, custo e Crossdocking, que serão feitas entre a sua plataforma e o ANYMARKET.
Para realizar os testes siga os passos a seguir:
| Cód. Item | Item | Ação |
|---|---|---|
| EST-01 | Atualizar Estoque | Alterar a quantidade de estoque de pelo menos dois produtos sem variação e dois produtos com variação. |
| EST-02 | Atualizar Custo | Alterar os valores de custo de pelo menos dois produtos sem variação e dois produtos com variação. |
| EST-03 | Atualizar Crossdocking | Alterar os valores de crossdocking de pelo menos dois produtos sem variação e dois produtos com variação. |
| EST-04 | Atualizar Estoque, Custo e Crossdocking de Produto Simples | Deverá ser feita a alteração apenas dos valores de estoque, custo e Crossdocking de pelo menos dois produtos sem variação. |
| EST-05 | Atualizar Estoque, Custo e Crossdocking de Produto com Variações | Deverá ser |
| feita a alteração apenas dos valores de estoque, custo e Crossdocking de pelo menos dois produtos com variação e que possua mais de um sku. | ||
| EST-06 | Atualizar Estoque para 0 | Deverá ser feita a alteração apenas da quantidade de estoque para 0 (zero) de pelo menos dois produtos sem variação e dois com variação. |
Integração de Pedidos
Os casos de testes desta integração destinam-se a homologação das integrações de pedidos vindos dos Marketplaces para o ANYMARKET. Assim que os pedidos forem recebidos, será gerada uma chamada de call-back para que a sua plataforma possa buscar os dados. Neste cenário, a sua plataforma será responsável por realizar todo o controle de pedidos e estoque no ANYMARKET.
Criação de Pedidos Teste
Para a execução dos testes da parte de pedidos, realize o download do documento de apoio abaixo.
Documento de Apoio a criação de Pedidos. Para realizar os testes siga os passos a seguir:
- Certifique-se de deixar configurado na tela de Configuração -> Parâmetros, a seguinte configuração de controle de estoque:

- Realize a configuração de integração com o Marketplace Ecommerce na tela de Configurações -> Integrações -> Ecommerce.
- Selecione um produto e efetue a sua transmissão para o Marketplace Ecommerce.
- Ao importar uma venda para a sua plataforma você deve mandar imediatamente uma atualização de estoque dos produtos que estão no pedido para que os valores fiquem consistentes entre as duas plataformas.
| Cód. Item | Item | Ação |
|---|---|---|
| PED-PC-01 | Importar pedidos Pendentes para sua plataforma | Após os pedidos terem sido gerados para os testes, realize a importação de toda a carga para a sua plataforma, verificando os seguintes itens: Dados de Clientes; Todos os sku que constarem na venda; Valores de Total de Pedido, Frete, Juros, etc; Status do Pedido correto; Valores de estoque da sua plataforma e no ANYMARKET devem estar corretos. |
| PED-PC-02 | Importar pedidos Pagos para sua plataforma | Após os pedidos terem sido gerados para os testes, realize a importação de toda a carga para a sua plataforma, verificando os seguintes itens: Dados de Clientes; Todos os sku que constarem na venda; Valores de Total de Pedido, Frete, Juros, etc; Status do Pedido correto; Valores de estoque da sua plataforma e no ANYMARKET devem estar corretos. |
| PED-PC-03 | Atualizar Pedidos para Faturado no ANYMARKET | Com os pedidos importados para a sua plataforma, atualize pelo menos 3 para o status Faturado |
| PED-PC-04 | Atualizar Pedidos para Enviado no ANYMARKET | Com os pedidos atualizados para a sua plataforma, atualize ao menos 3 pedidos faturados, porém agora passando para o status de Enviado. |
| PED-PC-05 | Atualizar Pedidos para Concluído no ANYMARKET | Com os pedidos atualizados para a sua plataforma, atualize ao menos 3 pedidos enviados, porém agora passando para o status de Concluído. |
| PED-PC-06 | Receber o status Cancelado do ANYMARKET em Pedidos na sua plataforma | Verificar se ao atualizar pedidos para cancelado no ANYMARKET a sua plataforma atualizará para cancelado também. |
Download Resultado da Homologação
O documento abaixo contém todos os itens apresentados no processo de homologação que você acabou de realizar.
Este documento deve ser preenchido com os IDs utilizados durante a realização de cada item do processo e encaminhado para o Analista de Implantação responsável pelo projeto.
O envio solicitado é imprescindível para o ANYMARKET homologar o resultado final do processo de parceria e liberar a integração em Produção.